Hoja de acero inoxidable 430
Classification :
Keywords:
Placa do aço inoxidável
DETALLES DEL PRODUCTO
El grado 430 es un cromo ferrítico, recto, grado no-endurecible, combinando buenas características de la resistencia a la corrosión y de la conformabilidad con propiedades mecánicas útiles. Su capacidad para resistir el ataque del ácido nítrico permite su uso en aplicaciones químicas específicas, pero los componentes de molduras y electrodomésticos para automóviles representan sus mayores campos de aplicación.
Grado 430F es la versión de mecanizado libre de este grado, disponible en forma de barra para su uso en máquinas de tornillo automático. El grado 434 es la versión que lleva molibdeno del grado 430 y tiene la misma combinación útil de propiedades. Su adición de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión.
Estas propiedades para 430 se especifican para el producto laminado plano (placa, hoja y bobina) en ASTM A240/A240M. Se especifican propiedades similares pero no necesariamente idénticas para otros productos como piezas forjadas y barras en sus respectivas especificaciones. Las propiedades del grado 430F se especifican para la barra en ASTM A582.
| Material | 201,202,304,304L,316,316L,310S, 321.430, 410, 409,420,904L etc. |
| Tipo | Ferrita de acero inoxidable, magnético. |
| Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, grabado en relieve |
| Tecnología | Laminado en frío/laminado en caliente |
| Borde | Borde del molino, borde de la raja |
| Origen material | TISCO, BAOSTEEL, JISCO |
| Embalaje | Paletas de madera Anillos de acero de papel a prueba de agua |
| Tamaño | Los tamaños o espesores de la tira de acero inoxidable se pueden personalizar, si necesita información adicional, no dude en contactarnos en cualquier momento. |
| Aplicación | La industria química, industria naval, industria fabril, construcción, adorna la industria, energía eléctrica, ejes de la bomba, mercancías sanitarias, manijas de los muebles, caldera, temperatureresistant resistente, bajo resistente de alta temperatura, resistente a la corrosión. |
Datos técnicos
Composición Acero inoxidable 430
| Elementos | % En peso |
|---|---|
| C | <0,12% |
| Cr | 14-18% |
| Mn | <1,0% |
| S | <0.030 |
| P | <0.040 |
| Si | <1,0% |
| Fe | Base |
Propiedades físicas 430 Propiedades de acero
| Propiedades | Unidades (métricas) |
|---|---|
| Punto de fusión | 1425-1510 C |
| Solidus | 1425 C |
| Liquidus | 1510 C |
| Temperatura máxima del servicio, aire | 815 C |
| Densidad | 7,80g/cm3 |
Propiedades mecánicas
Se utilizó el ensayo de dureza Vicker, Brinell y Rockwell para la medición de la dureza del acero inoxidable 430.
| Propiedades | Unidades (métricas) |
|---|---|
| Fuerza de rendimiento | 310 MPa |
| UTS | MPa 517 |
| Proporción de pescado | 0,27-0,3 |
| Módulo elástico | 200 GPa |
| Alargamiento a la rotura | 0,3 |
| Dureza (Brinell) | 155 |
| Dureza (Vicker) | 162 |
| Dureza (Rockwell B) | 82 |
| Material | Acabado | Grado | Espesor (mm) | Anchura de (mm) | ||
| 2B | 304/304L | 0,3-4,0mm | 10mm-3000mm | |||
| 0.3-316L | 10mm-3000mm | |||||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||||
| BA | 304/304L | 0,3-4,0mm | 10mm-3000mm | |||
| Bobina de acero inoxidable laminado en frío | En 316L | 10mm-3000mm | ||||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||||
| NO.3/NO.4 | 304/304L | 0,3-4,0mm | 10mm-3000mm | |||
| En 316L | 10mm-3000mm | |||||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||||
| HL | 304/304L | 0,3-4,0mm | 10mm-3000mm | |||
| En 316L | 10mm-3000mm | |||||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||||
| NO.8 | 304/304L | 0,3-3mm | 10mm-3000mm | |||
| En 316L | 10mm-3000mm | |||||
| 430 | 10mm-3000mm | |||||
| Embalaje | 1. con intercaladores de papel 2. con PVC,PE, lámina láser recubierta en el lado principal 3. embalaje de exportación marinero con paletas de madera fumigadas o paletas de acero |
|||||
EMBALAJE Y ENTREGA
Embalagem e entrega
A empresa foi cometida à indústria de aço por muitos anos, experiência rica acumulada e tecnologia, e tem uma equipe profissional e equipamento de produção avançado. A empresa produz principalmente vários produtos siderúrgicos, incluindo chapas de aço, tubos de aço, bobinas de aço, seções de aço, revestimento colorido galvanizado, etc., amplamente utilizados em construção, fabricação de máquinas, transporte e outros campos.

Vídeo do produto
|
|
|
APARIENCIA DE FÁBRICA
The company has been committed to the steel industry for many years, accumulating rich experience and technology, and has a professional team and advanced production equipment. The company mainly produces various types of steel products, including steel plates, steel pipes, steel coils, steel profiles, galvanized color coatings, etc., which are widely used in construction, machinery manufacturing, transportation and other fields.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Shandong Yiyi Iron and Steel Company always adheres to the business philosophy of "quality first, customer first", focusing on product quality and customer service. The company strictly controls every aspect of the production process to ensure stable and reliable product quality.
PRUEBAS DE PRODUCTO
The company has established long-term cooperative relationships with many well-known domestic and foreign enterprises, and its products are exported to both domestic and foreign markets, winning unanimous praise from customers.
VISITA AL CLIENTE
The company will adhere to the principles of honest management and win-win cooperation, and work together with customers to create a better future.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTÉN UNA COTIZACIÓN GRATUITA